13382875018(微信同號(hào))
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
13382875018| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XCC |
| 編碼器類型 | 增量型編碼器 |
| 編碼器名稱 | XCC |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
| 直徑 | 40 mm |
| 軸直徑 | 6 mm |
| 軸式 | 實(shí)心軸 |
| 分辨率 | 1000點(diǎn) |
| 輸出類型 | K型 |
| 輸出級(jí)類型 | 推拉式 |
| 電氣連接 | 電纜 徑向屏蔽 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m |
| 電纜構(gòu)成 | 8 x 0.14 mm2 |
| 額定電源電壓 [Us] | 11...30 V 直流 |
| 機(jī)柜材料 | 鋁 Zamak |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 軸公差 | G7 |
| 電纜外徑 | 6 mm |
| 殘波 | 500 mV |
| 大分辨速度 | 9000 rpm |
| 軸轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 10 g.cm2 |
| 轉(zhuǎn)矩值 | 0.002 N.m |
| 大負(fù)載 | 1 daN 軸向 2 daN 放射狀 |
| Output frequency | 100 kHz |
| 通道數(shù)量 | 3 |
| 電流消耗 | 0...75 mA 無(wú)負(fù)荷 |
| 保護(hù)類型 | 短路保護(hù) 逆相保護(hù) |
| 大輸出電流 | 40 mA |
| 輸出等級(jí) | 低電平:大1.5V 20 mA High level: V supply - 3 V minimum 20 mA |
| 浪涌耐受 | 1 kV, 級(jí)別 2 符合 IEC 61000-4-5 |
| 基座材料 | 鋁 扎馬克鋅基壓鑄合金 |
| 軸的材料 | 鋁 不銹鋼 |
| 球軸承類型 | 688AZZ1 |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.355 kg |
| 環(huán)境 | |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 運(yùn)行溫度 | -20…80 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -30…85 °C |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP54 符合 IEC 60529 |
| 抗振動(dòng) | 10 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 30 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 抗靜電放電 | 4 kV (接觸放電) 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-2 8 kV (空氣放電) 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-2 |
| 抗電磁域 | 10 V/m 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-3 |
| 抗瞬時(shí)脈沖能力 | 1 kV 信號(hào)端口 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-4 2 kV 電源端口 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-4 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 358 g |
| 包裝1高度 | 10 cm |
| 包裝1寬度 | 13.5 cm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 27.5 cm |
| 包裝2的單位類別 | S03 |
| 包裝2的數(shù)量 | 6 |
| 包裝2重量 | 2.694 kg |
| 包裝2高度 | 30 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| REACh(不含 SVHC) | 是 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無(wú)有毒重金屬 | 是 |
| 無(wú)汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |