13382875018(微信同號(hào))
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
13382875018| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XS |
| 系列號(hào) | 一般用途 |
| 傳感器類型 | 電感式接近傳感器 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 移動(dòng)設(shè)備 |
| 傳感器名稱 | XS6 |
| 傳感器外形 | M30圓柱型 |
| 尺寸 | 62 mm |
| 本體類型 | 固定式 |
| 探測(cè)器暗裝驗(yàn)收 | 埋入式 |
| 材料 | 金屬 |
| 輸出信號(hào)類型 | 離散 |
| 接線技術(shù) | 3-線 |
| 額定感應(yīng)距離 | 15 mm |
| 固態(tài)輸出功能 | 1 NC |
| 輸出類型 | DC |
| 固態(tài)輸出類型 | PNP |
| 電氣連接 | 電纜 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 10 m |
| 額定電源電壓 [Us] | 12...48 V DC with reverse polarity protection |
| 開關(guān)能力以 mA | <= 200 mA DC with overload and short-circuit protection |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050 |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 螺紋類型 | M30 x 1.5 |
| 探測(cè)面 | 正前 |
| 前板材料 | PPS |
| 機(jī)柜材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 感應(yīng)范圍 | > 8...15 mm |
| 動(dòng)作范圍 | 0…12 mm |
| 行程差 | Sr的1...15% |
| 電纜構(gòu)成 | 3 x 0.34 mm2 |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PvR |
| LED狀態(tài) | Output state: 1 LED (yellow) |
| 電源電壓范圍 | 10…58 V DC |
| 開關(guān)頻率 | <= 500 Hz |
| Maximum voltage drop | <2 V (closed) |
| 電流消耗 | <= 10 mA no-load |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0.6 ms |
| Maximum delay recovery | 1.4 ms |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 螺紋長(zhǎng)度 | 52 mm |
| 長(zhǎng)度 | 62 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.525 kg |
| 環(huán)境 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | E2 CSA UL |
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
| 抗振動(dòng) | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 398 g |
| 包裝1高度 | 5.2 cm |
| 包裝1寬度 | 12 cm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 18.8 cm |
| 包裝2的單位類別 | BAG |
| 包裝2的數(shù)量 | 1 |
| 包裝2重量 | 419 g |
| 包裝2高度 | 5.5 cm |
| 包裝2寬度 | 25 cm |
| 包裝2長(zhǎng)度 | 20 cm |
| 包裝3的單位類別 | S02 |
| 包裝3的數(shù)量 | 14 |
| 包裝3重量 | 5.893 kg |
| 包裝3高度 | 15 cm |
| 包裝3寬度 | 30 cm |
| 包裝3長(zhǎng)度 | 40 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |