13382875018(微信同號(hào))
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
13382875018| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XX |
| 傳感器類型 | 超聲傳感器 |
| 系列號(hào) | 一般用途 |
| 傳感器名稱 | XX2 |
| 傳感器外形 | M30圓柱型 |
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 漫射 |
| 額定感應(yīng)距離 | 1 m adjustable with teach push-button |
| 材料 | 塑料 |
| 輸出信號(hào)類型 | 離散 |
| 固態(tài)輸出功能 | 2 NO |
| 接線技術(shù) | 4-線 |
| 固態(tài)輸出類型 | PNP |
| 額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC with reverse polarity protection |
| 電氣連接 | Male connector M12 4 pins |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于2級(jí)別監(jiān)測(cè) |
| 檢測(cè)距離 | 0.051…0.991 m |
| 光柱角度 | 10 ° |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 conforming to IEC 60529 |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 機(jī)柜材料 | ULTEM |
| 前板材料 | 硅膠 |
| 螺紋類型 | M30 x 1.5 |
| 電源電壓范圍 | 10…28 V DC |
| 可用功能 | 非同步模式 |
| [Sa] 保證操作距離 | 0.051…0.991 m (學(xué)習(xí)模式) |
| 大差分傳播 | 2.5 mm |
| 盲區(qū) | 0…51 mm |
| 傳輸頻率 | 200 kHz |
| 重復(fù)精度 | 0.9 % |
| 偏移角90° | -10…10 ° |
| 探測(cè)物的小尺寸 | 圓柱直徑 1.6 mm 在…上 0.635 m |
| LED狀態(tài) | Output state: 1 LED (green/red (flashing)) 設(shè)置附件: LED (綠色/紅色(閃光)) Distance indication: 1 LED (yellow) |
| 電流消耗 | 100 mA |
| 大開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA with overload and short-circuit protection |
| Maximum voltage drop | 1 V |
| Maximum delay first up | 1000 ms |
| Maximum delay response | 150 ms |
| Maximum delay recovery | 1000 ms |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 螺紋長(zhǎng)度 | 45 mm |
| 高度 | 35 mm |
| 寬度 | 35 mm |
| 深度 | 85 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.091 kg |
| 環(huán)境 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCSAus UL |
| 運(yùn)行溫度 | 0…50 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -10…80 °C |
| 抗振動(dòng) | +/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz) |
| 抗沖擊 | 30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| 抗靜電放電 | 8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2 |
| 抗電磁域 | 10 V/m 級(jí)別 3 符合 IEC 61000-4-3 |
| 抗瞬時(shí)脈沖能力 | 1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 64 g |
| 包裝1高度 | 7.6 cm |
| 包裝1寬度 | 7.6 cm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 15.2 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無(wú)汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |