13382875018(微信同號)
全國咨詢服務熱線:
13382875018| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XC |
| 系列號 | 標準型 |
| 產(chǎn)品類型 | 限位開關 |
| 產(chǎn)品短名 | XCMN |
| 傳感器設計 | Miniature |
| 本體類型 | 固定式 |
| 操縱頭類型 | 旋轉(zhuǎn)頭 |
| 材料 | 塑料 |
| 本體材料 | 塑料 |
| 頭部材料 | Zamak |
| 固定模式 | 由本體 |
| 操作頭運動 | 旋轉(zhuǎn) |
| 操作頭類型 | 彈簧復位滾輪搖桿 熱塑性塑料 可變長度 |
| 方法類型 | Lateral approach, 2 directions |
| 極數(shù) | 2 |
| 觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
| 觸點動作 | 瞬動 |
| 補充信息 | |
| 開關觸發(fā) | 30° 凸沿 |
| 電氣連接 | Fixed cable |
| 電纜長度 | 1 m |
| 電纜構成 | 4 x 0.75 mm2 |
| 導線絕緣材料 | PvR |
| 觸線絕緣形式 | Zb |
| 強制打開 | 有 |
| 強制打開小力量 | 0.5 N |
| 小跳閘力 | 0.1 N |
| 大操動速度 | 1.5 m/s |
| 觸線規(guī)定牌號 | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | IEC 60664 4 kV IEC 60947-1 4 kV |
| 短路保護 | 6 A cartridge fuse, type gG |
| 電氣壽命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate<60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| 機械壽命 | 5000000 次 |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 143 mm |
| 深度 | 16 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.105 kg |
| 環(huán)境 | |
| 抗沖擊 | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| 抗振動 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| IP 保護等級 | IP65 conforming to IEC 60529 |
| IK 保護等級 | IK04 conforming to EN 50102 |
| 電擊保護級別 | Class II 符合 IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030 |
| 運行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 保護處理 | TC |
| 產(chǎn)品認證 | UL CSA CCC |
| 符合標準 | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 160 g |
| 包裝1高度 | 3.5 cm |
| 包裝1寬度 | 13 cm |
| 包裝1長度 | 14 cm |
| 包裝2的單位類別 | BAG |
| 包裝2的數(shù)量 | 1 |
| 包裝2重量 | 159 g |
| 包裝2高度 | 3.5 cm |
| 包裝2寬度 | 13 cm |
| 包裝2長度 | 14 cm |
| 包裝3的單位類別 | S02 |
| 包裝3的數(shù)量 | 20 |
| 包裝3重量 | 3.798 kg |
| 包裝3高度 | 15 cm |
| 包裝3寬度 | 30 cm |
| 包裝3長度 | 40 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |