13382875018(微信同號(hào))
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
13382875018| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XC |
| 系列號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 產(chǎn)品類型 | 限位開(kāi)關(guān) |
| 產(chǎn)品短名 | XCMN |
| 傳感器設(shè)計(jì) | Miniature |
| 本體類型 | 固定式 |
| 操縱頭類型 | M12 直動(dòng)式頭部 |
| 材料 | 塑料 |
| 本體材料 | 塑料 |
| 頭部材料 | Zamak |
| 固定模式 | 頭部固定 |
| 操作頭運(yùn)動(dòng) | 線性 |
| 操作頭類型 | Spring return roller plunger metal |
| 方法類型 | Traverse approach, 2 directions |
| 極數(shù) | 2 |
| 觸點(diǎn)類型 | 1 NC + 1 NO |
| 觸點(diǎn)動(dòng)作 | 瞬動(dòng) |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 開(kāi)關(guān)觸發(fā) | 30° 凸沿 |
| 電氣連接 | Fixed cable |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1 m |
| 電纜構(gòu)成 | 4 x 0.75 mm2 |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PvR |
| 觸線絕緣形式 | Zb |
| 強(qiáng)制打開(kāi) | 有 |
| 強(qiáng)制打開(kāi)小力量 | 35 N |
| 小跳閘力 | 7 N |
| 大操動(dòng)速度 | 10 cm/s |
| 觸線規(guī)定牌號(hào) | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1 |
| 短路保護(hù) | 6 A cartridge fuse, type gG |
| 電氣壽命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| 機(jī)械壽命 | 5000000 次 |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 88 mm |
| 深度 | 16 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.095 kg |
| 環(huán)境 | |
| 抗沖擊 | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| 抗振動(dòng) | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP65 conforming to IEC 60529 |
| IK 保護(hù)等級(jí) | IK04 conforming to EN 50102 |
| 電擊保護(hù)級(jí)別 | Class II 符合 IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030 |
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 保護(hù)處理 | TC |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL CCC CSA |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| 包裝單位 | |
| 包裝重量 | 0.139 kg |
| 包裝1高度 | 0.150 dm |
| 包裝1寬度 | 1.700 dm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 1.500 dm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無(wú)汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |